知能教育レポート 14.田中ビネー知能検査X 資料
知能テストレポートのトップページ
レポートのトップへ
マミーマイト教室の知能教育レポート:14
田中ビネー知能検査X 資料3
知能指数IQ・精神年齢MA(得点)の年齢別平均
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


2015/6/13
知能指数IQは「100が平均」では ありません
知能指数IQと精神年齢MA(得点)の平均値
IQ100が平均?  田中ビネー知能検査Xにおける「知能指数IQ」と「精神年齢MA(得点)」の年齢別平均値は下のグラフ・表の通りです。幼児期においては生活年齢よりも高い値(知能指数では100以上)となっています。
 一般に得点(精神年齢)から単純に知能指数(IQ)を求めるタイプの知能テストでは、年齢毎に平均値(IQ)は異なります。
※このページは「田中ビネー知能検査X 理論マニュアル 表2-6」 を参考に作成しました。

精神年齢の年齢別(月齢別)平均
グラフ_精神年齢の年齢別平均
幼児期の知能検査においては、得られる「精神年齢(得点)」の平均値は、「生活年齢」よりかなり高い値を示すようです。田中ビネーXでは、4歳〜5歳の平均的な精神年齢は、生活年齢の約1.2倍、つまり平均的な知能指数IQは約120となります。
したがって、単純に「精神年齢(得点)」と「生活年齢」の比率から求めた「知能指数IQ」は、便宜的な目安、「100以上であれば、ほぼ年齢通りの発達」と理解すべきでしょう。
これは幼児期における知的発達が急であることに加え、田中ビネー検査法に限らず、問題の難易度が年齢が上がる毎に高くなるタイプの知能検査法の特徴でもあるようです。
同年齢グループの中で「どの程度の位置にあるか」あるいは「同一被検者の年齢別変化」を把握するためには、知能検査によって得られた「精神年齢(得点)」から、実際の検査事例を集計して作成した換算表によって「偏差知能指数DIQ」を計算して判定します。
「偏差知能指数DIQ」については、次の資料2.DIQの出現頻度をご参照下さい。
このページの先頭へ▲
  田中ビネー知能検査X
知能指数(IQ)の年齢別平均:2〜4歳
生活年齢
CA
精神年齢
MA
月数
平均得点
知能指数
IQ

MA/CA
×100
偏差
知能指数
年齢 月齢 DIQ 標準
偏差
2歳 0ヶ月 24 24.3 => 101 => 100 4.2
1ヶ月 25 25.7 => 103 => 100 4.4
2ヶ月 26 27.1 => 104 => 100 4.5
3ヶ月 27 28.5 => 106 => 100 4.7
4ヶ月 28 29.9 => 107 => 100 4.8
5ヶ月 29 31.3 => 108 => 100 5.0
6ヶ月 30 32.7 => 109 => 100 5.1
7ヶ月 31 34.1 => 110 => 100 5.3
8ヶ月 32 35.4 => 111 => 100 5.4
9ヶ月 33 36.8 => 112 => 100 5.6
10ヶ月 34 38.2 => 112 => 100 5.7
11ヶ月 35 39.5 => 113 => 100 5.9
3歳 0ヶ月 36 40.8 => 113 => 100 6.0
1ヶ月 37 42.2 => 114 => 100 6.2
2ヶ月 38 43.5 => 114 => 100 6.3
3ヶ月 39 44.8 => 115 => 100 6.5
4ヶ月 40 46.2 => 116 => 100 6.6
5ヶ月 41 47.5 => 116 => 100 6.8
6ヶ月 42 48.8 => 116 => 100 6.9
7ヶ月 43 50.1 => 117 => 100 7.1
8ヶ月 44 51.4 => 117 => 100 7.2
9ヶ月 45 52.7 => 117 => 100 7.4
10ヶ月 46 53.9 => 117 => 100 7.5
11ヶ月 47 55.2 => 117 => 100 7.7
4歳 0ヶ月 48 56.5 => 118 => 100 7.8
1ヶ月 49 57.8 => 118 => 100 8.0
2ヶ月 50 59.0 => 118 => 100 8.1
3ヶ月 51 60.3 => 118 => 100 8.3
4ヶ月 52 61.5 => 118 => 100 8.4
5ヶ月 53 62.8 => 118 => 100 8.6
6ヶ月 54 64.0 => 119 => 100 8.7
7ヶ月 55 65.2 => 119 => 100 8.9
8ヶ月 56 66.4 => 119 => 100 9.0
9ヶ月 57 67.7 => 119 => 100 9.2
10ヶ月 58 68.9 => 119 => 100 9.3
11ヶ月 59 70.1 => 119 => 100 9.5
  田中ビネー知能検査X
知能指数(IQ)の年齢別平均:4〜7歳
生活年齢
CA
精神年齢
MA
月数
平均得点
知能指数
IQ

MA/CA
×100
偏差
知能指数
年齢 月齢 DIQ 標準
偏差
5歳 0ヶ月 60 71.3 => 119 => 100 9.6
1ヶ月 61 72.5 => 119 => 100 9.8
2ヶ月 62 73.6 => 119 => 100 9.9
3ヶ月 63 74.8 => 119 => 100 10.1
4ヶ月 64 76.0 => 119 => 100 10.2
5ヶ月 65 77.2 => 119 => 100 10.4
6ヶ月 66 78.3 => 119 => 100 10.5
7ヶ月 67 79.5 => 119 => 100 10.7
8ヶ月 68 80.6 => 119 => 100 10.8
9ヶ月 69 81.8 => 119 => 100 11.0
10ヶ月 70 82.9 => 118 => 100 11.1
11ヶ月 71 84.0 => 118 => 100 11.3
6歳 0ヶ月 72 85.2 => 118 => 100 11.4
1ヶ月 73 86.3 => 118 => 100 11.6
2ヶ月 74 87.4 => 118 => 100 11.7
3ヶ月 75 88.5 => 118 => 100 11.9
4ヶ月 76 89.6 => 118 => 100 12.0
5ヶ月 77 90.7 => 118 => 100 12.2
6ヶ月 78 91.8 => 118 => 100 12.3
7ヶ月 79 92.9 => 118 => 100 12.5
8ヶ月 80 93.9 => 117 => 100 12.6
9ヶ月 81 95.0 => 117 => 100 12.8
10ヶ月 82 96.1 => 117 => 100 12.9
11ヶ月 83 97.1 => 117 => 100 13.1
7歳 0ヶ月 84 98.2 => 117 => 100 13.2
1ヶ月 85 99.2 => 117 => 100 13.4
2ヶ月 86 100.3 => 117 => 100 13.5
3ヶ月 87 101.3 => 116 => 100 13.7
4ヶ月 88 102.3 => 116 => 100 13.8
5ヶ月 89 103.3 => 116 => 100 14.0
6ヶ月 90 104.4 => 116 => 100 14.1
7ヶ月 91 105.4 => 116 => 100 14.3
8ヶ月 92 106.4 => 116 => 100 14.4
9ヶ月 93 107.4 => 115 => 100 14.6
10ヶ月 94 108.4 => 115 => 100 14.7
11ヶ月 95 109.3 => 115 => 100 14.9
このページの先頭へ▲
  田中ビネー知能検査X
知能指数(IQ)の年齢別平均:8〜10歳
生活年齢
CA
精神年齢
MA
月数
平均得点
知能指数
IQ

MA/CA
×100
偏差
知能指数
年齢 月齢 DIQ 標準
偏差
8歳 0ヶ月 96 110.3 => 115 => 100 15.0
1ヶ月 97 111.3 => 115 => 100 15.2
2ヶ月 98 112.3 => 115 => 100 15.3
3ヶ月 99 113.2 => 114 => 100 15.5
4ヶ月 100 114.2 => 114 => 100 15.6
5ヶ月 101 115.1 => 114 => 100 15.8
6ヶ月 102 116.1 => 114 => 100 15.9
7ヶ月 103 117.0 => 114 => 100 16.1
8ヶ月 104 117.9 => 113 => 100 16.2
9ヶ月 105 118.9 => 113 => 100 16.4
10ヶ月 106 119.8 => 113 => 100 16.5
11ヶ月 107 120.7 => 113 => 100 16.7
9歳 0ヶ月 108 121.6 => 113 => 100 16.8
1ヶ月 109 122.5 => 112 => 100 17.0
2ヶ月 110 123.4 => 112 => 100 17.1
3ヶ月 111 124.3 => 112 => 100 17.3
4ヶ月 112 125.1 => 112 => 100 17.4
5ヶ月 113 126.0 => 112 => 100 17.6
6ヶ月 114 126.9 => 111 => 100 17.7
7ヶ月 115 127.8 => 111 => 100 17.9
8ヶ月 116 128.6 => 111 => 100 18.0
9ヶ月 117 129.5 => 111 => 100 18.2
10ヶ月 118 130.3 => 110 => 100 18.3
11ヶ月 119 131.1 => 110 => 100 18.5
10歳 0ヶ月 120 132.0 => 110 => 100 18.6
1ヶ月 121 132.8 => 110 => 100 18.8
2ヶ月 122 133.6 => 110 => 100 18.9
3ヶ月 123 134.4 => 109 => 100 19.1
4ヶ月 124 135.2 => 109 => 100 19.2
5ヶ月 125 136.1 => 109 => 100 19.4
6ヶ月 126 136.8 => 109 => 100 19.5
7ヶ月 127 137.6 => 108 => 100 19.7
8ヶ月 128 138.4 => 108 => 100 19.8
9ヶ月 129 139.2 => 108 => 100 20.0
10ヶ月 130 140.0 => 108 => 100 20.1
11ヶ月 131 140.7 => 107 => 100 20.3
  田中ビネー知能検査X
知能指数(IQ)の年齢別平均:10〜13歳
生活年齢
CA
精神年齢
MA
月数
平均得点
知能指数
IQ

MA/CA
×100
偏差
知能指数
年齢 月齢 DIQ 標準
偏差
11歳 0ヶ月 132 141.5 => 107 => 100 20.4
1ヶ月 133 142.2 => 107 => 100 20.6
2ヶ月 134 143.0 => 107 => 100 20.7
3ヶ月 135 143.7 => 106 => 100 20.9
4ヶ月 136 144.5 => 106 => 100 21.0
5ヶ月 137 145.2 => 106 => 100 21.2
6ヶ月 138 145.9 => 106 => 100 21.3
7ヶ月 139 146.6 => 105 => 100 21.5
8ヶ月 140 147.4 => 105 => 100 21.6
9ヶ月 141 148.1 => 105 => 100 21.8
10ヶ月 142 148.8 => 105 => 100 21.9
11ヶ月 143 149.5 => 105 => 100 22.1
12歳 0ヶ月 144 150.1 => 104 => 100 22.2
1ヶ月 145 150.8 => 104 => 100 22.4
2ヶ月 146 151.5 => 104 => 100 22.5
3ヶ月 147 152.2 => 104 => 100 22.7
4ヶ月 148 152.8 => 103 => 100 22.8
5ヶ月 149 153.5 => 103 => 100 23.0
6ヶ月 150 154.1 => 103 => 100 23.1
7ヶ月 151 154.8 => 103 => 100 23.3
8ヶ月 152 155.4 => 102 => 100 23.4
9ヶ月 153 156.0 => 102 => 100 23.6
10ヶ月 154 156.7 => 102 => 100 23.7
11ヶ月 155 157.3 => 101 => 100 23.9
13歳 0ヶ月 156 157.9 => 101 => 100 24.0
1ヶ月 157 158.5 => 101 => 100 24.2
2ヶ月 158 159.1 => 101 => 100 24.3
3ヶ月 159 159.7 => 100 => 100 24.5
4ヶ月 160 160.3 => 100 => 100 24.6
5ヶ月 161 160.9 => 100 => 100 24.8
6ヶ月 162 161.5 => 100 => 100 24.9
7ヶ月 163 162.0 => 99 => 100 25.1
8ヶ月 164 162.6 => 99 => 100 25.2
9ヶ月 165 163.2 => 99 => 100 25.4
10ヶ月 166 163.7 => 99 => 100 25.5
11ヶ月 167 164.3 => 98 => 100 25.7
上の表は「田中ビネー知能検査V 理論マニュアル 表2-6」 より作成しました。
「田中ビネー知能検査V」についての詳しいレポートは…
立命館大学/人間科学研究所 刊行「立命館人間科学研究 No.6」(2003年11月)」
田中ビネー知能検査Vの開発1/1歳級〜13歳級の検査問題を中心として pdfファイル
田中ビネー知能検査開発の歴史 pdfファイル

参考資料 田中ビネー知能検査Xの資料・実施記録
次のレポートへレポートの
トップページ
次のレポートへ知能指数
IQ/平均
次のレポートへ在籍生の
IQ/平均
次のレポートへ知能指数IQ
年齢別平均
次のレポートへ偏差知能指数
DIQ出現頻度
次のレポートへ知研式検査
との相関
メニューページ > ▲このページの先頭へ